Custom District Threads Apparel Sizing Chart
| (Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Young Mens (Chest) | 32-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 |
| Juniors (Size) | 0/1 | 3/5 | 7/9 | 11/13 | 15/17 | 19/21 | 21/23 | 23/25 |
| Juniors (Chest) | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
| Mens (Chest) | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
| Ladies (Chest) | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
| Ladies (Size) | 0/1 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 24/26 |
Was This Content Helpful?