Custom Sport-Tek Apparel Sizing Chart
(Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Adult (Chest) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-63 |
Adult (Waist) | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-54 | 55-57 |
Adult (Inseam) | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34 | ||
Ladies (Sizes) | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 |
Ladies (Chest) | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Ladies (Hip) | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Ladies (Inseam) | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | ||
Youth (Size) | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | |||||
Youth (Chest) | 25-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | |||||
Youth (Waist) | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-31 |
Was This Content Helpful?